產(chǎn)品介紹
HSZ-V型:1噸單鏈手拉葫蘆是基于VATAL制造的產(chǎn)品,是市場(chǎng)上zui早的三角形手拉葫蘆(上鉤架外掛)。特點(diǎn)是輕巧,強度高。
而V2型是V型的經(jīng)濟型號(主要外觀(guān)區別在于雙鏈的規格,V2型是采用的是內置上鉤架外加吊鏈板的形式)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.內部為兩個(gè)導輪引導起重鏈條在鏈輪轉動(dòng),防止其扭轉或卡鏈。
2.整體軸承、三個(gè)支撐桿、棘爪銷(xiāo)等都是通過(guò)液壓的形式安裝于左右墻板。
3.罩殼可參照HSZ-A型倒鏈進(jìn)行對比。
產(chǎn)品參數
額定載荷(t) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3單鏈 | 5 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | |
標準提升高度(m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷(KN) | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 375 | 625 | 937 | 1250 | |
額定手拉力 (ND) | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | 450*2 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 22 | 30 | 38 | |
起重鏈直徑(mm) | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1/8 | 10 | 9/10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸Dimensions(mm) | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 330 | 410 | 570 | 675 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 670 | 900 | 900 | 900 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1000 | 1950 | 2100 | 2300 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 84 | 130 | 160 | 180 | |
凈重 (Kg) | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 21/22 | 32 | 38/40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 228 | 1085 | 1600 | 1800 | |
起升高度每增1m增加重量(Kg) | 1.5 | 1.8 | 2.1/2.3 | 2.3 | 3.1/3.8 | 3.2 | 4.6/5.4 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 28.3 | 50 | 68 | 87 | |
包裝尺寸 | 20*16*19 | 23*18*20 | 27*22*22 | 27*22*22 | 31*23*21 | 40*25*24 | 42*28*24 | 50*45*28 | 54*49*28 | 54*49*28 | 78*57*32 | 78*72*34 | 88*78*42 | 160*130*75 | 160*130*90 | 180*150*90 |
辰力集團